Nos systèmes de filtration de l'eau de boisson
Modèle Gaïa V Classique
Caractéristiques
Débit L/mn | 0.05 L/mn |
Capacité réservoir | 8 litres dimensions : Ø22x35cm |
Filtration sédiment | Elimination des sédiments 5 microns (Sables, boues, algues, ...)Vie utile : 1 année/11300 litresDébit maximale : 3.78 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Filtration charbon | Elimination des goûts et odeurs (chlore)Vie utile : 1 année/8300 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Hyper filtration | Filtration 0,0001 micronsElimine 99% des matières indésirables |
Filtration post charbon | Elimination des goûts et odeursVie utile : 1 année/5678 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Reminéralisation par diffusion lente de Lithothamne | Reminéralisation de l’eau potable,correction du pHAlgue marine calcaireNom botanique : PHYMATOLITHON CALCAREUMNom français : LITHOTHAMNENORME EN1018 Carbonate de calcium |
Revitalisation par Vortex H²ogaïa R&D | Voir la vidéo |
Modèle Gaïa V Anti calcaire
Caractéristiques
Débit L/mn | 0.05 L/mn |
Capacité réservoir | 8 litres dimensions : Ø22x35cm |
Filtration sédiment | Elimination des sédiments 5 microns (Sables, boues, algues, ...)Vie utile : 1 année/11300 litresDébit maximale : 3.78 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Filtration charbon | Elimination des goûts et odeurs (chlore)Vie utile : 1 année/8300 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Hyper filtration | Filtration 0,0001 micronsElimine 99% des matières indésirables |
Filtration post charbon | Elimination des goûts et odeursVie utile : 1 année/5678 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Reminéralisation par diffusion lente de Lithothamne | Reminéralisation de l’eau potable,correction du pHAlgue marine calcaireNom botanique : PHYMATOLITHON CALCAREUMNom français : LITHOTHAMNENORME EN1018 Carbonate de calcium |
Revitalisation par Vortex H²ogaïa R&D | Voir la vidéo |
Modèle Gaïa V Export
Caractéristiques
Conditionneur anti tartre | Traitement du calcaire H²ogaïa R&D |
Débit L/mn | 0.05 L/mn |
Capacité réservoir | 8 litres dimensions : Ø22x35cm |
Filtration sédiment | Elimination des sédiments 5 microns (Sables, boues, algues, ...)Vie utile : 1 année/11300 litresDébit maximale : 3.78 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Combi Filtration sédiment Filtration charbon | Augmente les capacités des filtres à sédiments et à charbonPression maximale : 8.6 barsTempérature max : 45°c |
Filtration charbon | Elimination des goûts et odeurs (chlore)Vie utile : 1 année/8300 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Hyper filtration | Filtration 0,0001 micronsElimine 99% des matières indésirables |
Filtration post charbon | Elimination des goûts et odeursVie utile : 1 année/5678 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Reminéralisation par diffusion lente de Lithothamne | Reminéralisation de l’eau potable,correction du pHAlgue marine calcaireNom botanique : PHYMATOLITHON CALCAREUMNom français : LITHOTHAMNENORME EN1018 Carbonate de calcium |
Revitalisation par Vortex H²ogaïa R&D | Voir la vidéo |
Modèle Gaïa Mobile
Caractéristiques
Un modèle transportable, idéal pour les résidences secondaires, incorporé dans une malette de 44 cm x 32 cm x 13,5 cm. Comporte en outre, un robinet et son kit de montage.
Conditionneur anti tartre | Traitement du calcaire H²ogaïa R&D |
Débit L/mn | 0.05 L/mn |
Capacité réservoir | 8 litres dimensions : Ø22x35cm |
Filtration sédiment | Elimination des sédiments 5 microns (Sables, boues, algues, ...)Vie utile : 1 année/11300 litresDébit maximale : 3.78 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Filtration charbon | Elimination des goûts et odeurs (chlore)Vie utile : 1 année/8300 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Hyper filtration | Filtration 0,0001 micronsElimine 99% des matières indésirables |
Filtration post charbon | Elimination des goûts et odeursVie utile : 1 année/5678 litresDébit maximale : 1.9 litres/mnPression maximale : 8.6 barsTempérature max/min : 38°c/2°c |
Reminéralisation par diffusion lente de Lithothamne | Reminéralisation de l’eau potable,correction du pHAlgue marine calcaireNom botanique : PHYMATOLITHON CALCAREUMNom français : LITHOTHAMNENORME EN1018 Carbonate de calcium |
Revitalisation par Vortex H²ogaïa R&D | Voir la vidéo |